
Indledning
Bentsai udnytter sin vertikale branchefordel i trykkeribranchen samt sine forsknings- og produktionskapaciteter inden for termiske inkjetprinthoveder til at give kunderne omfattende produkt- og tekniske løsninger til blækpatroner med printhoveder. Disse løsninger omfatter skræddersyet udvikling og integration af termiske printhoveder, design af blækpatronkammerstrukturer, formulering af specialiseret blæk til specifikke anvendelser og brancheførende påfyldningsprocesser. Derudover tilbyder Bentsai også brancheførende krypteringschipløsninger til blækpatroner.
Tilpasningsløsninger
Bentsai specialiserer sig i at tilpasse termiske blækpatroner med printhoveder og tilbyder en bred vifte af muligheder, herunder unikt formede blækpatroner, patroner til specifikke anvendelser, dedikerede krypteringsløsninger samt kompatible og alternative blækpatroner til TIJ2.5-printere fra forskellige producenter. Derudover leverer vi personlige printhoveder og blækpatroner, der opfylder de specifikke krav fra printmotorer, som vores kunder har udviklet.
Er du interesseret i vores tilpasningsservice til termiske blækpatroner? Send venligst en e-mail til info@bentsai.com med det samme for at fortælle os om dine krav og for at få mere information.


![]()

Datablad til tilpasning af TIJ-blækpatroner |
| Specifikationer | Beskrivelse | Standard | Tilpasset |
| Produktmodel | BC800 | Definerbar | |
| Farve | Mono | 1-4C/M/YK | |
| PAD-numre | Antal kontaktpuder | 52 | Defineret af specifikationsark |
| Blækpatronstørrelse L*B*H (mm) | 92*70*19,3 | Defineret af specifikationsark | |
| Patronvægt (g) | 68 | Defineret af specifikationsark | |
| Blækmængde (ml) | Blækkapacitet | 42 | Defineret af specifikationsark |
| Blækkastningsafstand (mm) | Afstand mellem printdyser og objekt | >5mm | >5mm |
| Blækbeholder | Blækpose | Blækpose/svamp | |
| Blækkompatibilitet | Vandbaseret Opløsningsmiddelbaseret | Vandbaseret Opløsningsmiddelbaseret | |
| Spænding og puls (V/us) | Spændingen skal passe til blæktypen | Opløsningsmiddel: 9,3V Puls: 2,0us Vandbaseret: 11,8V Plus: 2,0us | 9V~12V 2,0us~2,2us |
| Dysefrekvens (enkelt dyse) | 15~18 kHz | 15~18 kHz |
Udskrivningskapacitet for vandbaseret blækpatron (varierer afhængigt af printerens parameterindstillinger) |
| Arbejdstemperatur og luftfugtighed | Bedst 5°C - til 35°C 10%-80% RF | Bedst 5°C - til 35°C 10%-80% RF | |
| Opbevaringstemperatur og luftfugtighed | Temperatur -40°C - til 60°C 10%-80% RF | Temperatur -40°C - til 60°C 10%-80% RF | |
| Standardudskrivningshastighed (ISO) ppm | 14 ppm | ||
| Udskrivningshastighed (kladde) | 16 ppm | ||
| Testmetode (A4 5% dækning) | Cirka 930 sider |

